Ders-Kredi Tablosu

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK  HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI MÜFREDATI
DERSİN KODU SINIF Y.Y. DERSİN ADI TÜRÜ T U L DERS SAATİ K AKTS
TDB 1801 1 1 TÜRK DİLİ -l Z 2 0 0 2 2 2
ATB 1801 1 1 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1801 1 1 İNGİLİZCE I* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1803 1 1 ALMANCA I* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1805 1 1 FRANSIZCA I* Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 1001 1 1 EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRME Z 2 0 0 2 2 4
ÇGP 1003 1 1 ÇOCUK GELİŞİMİ-I Z 3 0 0 3 3 4
ÇGP 1005 1 1 ÇOCUK VE OYUN Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 1007 1 1 ÇOCUK BESLENMESİ Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1009 1 1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 1015 1 1 ÇOCUĞU DEĞERLENDİRME Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1011 1 1 ÇOCUK VE MÜZİK Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1013 1 1 TEMEL TASARIM Z 3 0 0 3 3 3
        TOPLAM   24 0 0 24 24 30
                       
TDB 1802 1 2 TÜRK DİLİ -II Z 2 0 0 2 2 2
ATB 1802 1 2 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1802 1 2 İNGİLİZCE II** Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1804 1 2 ALMANCA II** Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1806 1 2 FRANSIZCA II** Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 1002 1 2 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1004 1 2 ÇOCUK GELİŞİMİ-II  Z 3 0 0 3 3 4
ÇGP 1006 1 2 ÇOCUK VE DRAMA Z 3 0 0 3 3 4
ÇGP 1008 1 2 SANAT VE YARATICILIK Z 3 0 0 3 3 3
MAP 1804 1 2 MATEMATİK I Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1010 1 2 AİLE EĞİTİMİ Z 3 0 0 3 3 2
BİP 1824 1 2 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1012 1 2 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Z 2 0 0 2 2 2
                                                                                               26 0 0 26 26 30
                       
ÇGP 2001 2 3 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA  UYGULAMA-I Z 2 4 0 6 4 5
ÇGP 2011 2 3 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Z 3 0 0 3 3 2
ÇGP 2005 2 3 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Z 3 0 0 3 3 4
ÇGP 2007 2 3 MESLEKİ YABANCI DİL I Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 2009 2 3 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Z 2 0 0 2 2 2
            12 4 0 16 13 15
ÇGP 2501 2 3 ÖZEL EĞİTİM-I S 3 0 0 3 3 5
İŞY 2805 2 3 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ S 2 0 0 2 2 3
ÇGP  2511 2 3 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ S 2 0 0 2 2 3
RTV 2801 2 3 İLETİŞİM S 2 0 0 2 2 3
SGP 2801 2 3 İLKYARDIM S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2505 2 3 KİŞİSEL GELİŞİM S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2813 2 3 İŞLETME YÖNETİMİ-1 S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2507 2 3 ÖZEL EĞİTİM  UYGULAMA-I S 2 4 0 6 4 4
ÇGP 2509 2 3 SOSYOLOJİYE GİRİŞ S 2 0 0 2 2 3
        BÖLÜM DIŞI SEÇİMLİK DERSİ S            
            10 7 0 10 10 15
      TOPLAM   21 11 0 25 23 30
                       
ÇGP 2012 2 4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-II Z 2 4 0 6 4 5
ÇGP 2004 2 4 SEMİNER Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 2006 2 4 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2010 2 4 ÇOCUKLA İLETİŞİM Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2008 2 4 MESLEKİ YABANCI DİL-II Z 2 0 0 2 2 2
            10 4 0 14 12 15
ÇGP 2510 2 4 ÖZEL EĞİTİM II S 3 0 0 3 3 5
ÇGP 2512 2 4 MESLEK ETİĞİ S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2506 2 4 DAVRANIŞ YÖNETİMİ S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2508 2 4 ÖZEL EĞİTİM  UYGULAMA-II S 2 4 0 6 4 4
ÇGP 2514 2 4 ÇOCUK VE ÇEVRE S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2516 2 4 SANAT ETKİNLİKLERİ İZLEME S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2518 2 4 ÖZEL EĞİTİMDE AR. GER. GELİŞ. S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2808 2 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2814 2 4 İŞLETME YÖNETİMİ-II S 2 0 0 2 2 3
BYT 2802 2 4 TEMEL FOTOĞRAF S 3 0 0 3 3 3
SGP 2804 2 4 ÇEVRE VE KORUMA S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2520 2 4 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR S 2 0 0 2 2 3
        BÖLÜM DIŞI SEÇİMLİK DERSİ S            
            5 5 0 10 10 15
        TOPLAM   25 9 0 24 22 30
Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.
Yarıyıllar   Seçimlik Dersler                            Toplam            
I. Yarıyıl   0 AKTS                                   30            
II. Yarıyıl   0 AKTS                                   30            
III. Yarıyıl   15 AKTS                                   30            
IV: Yarıyıl   15 AKTS                                   30            
Minimum Mezuniyet Kredisi  : 120 AKTS' dir.              
Seçmeli Dersler :ikinci sınıf, her dönem için 10 saat,15 AKTS 'lik derslerden seçilecektir.